martes, 3 de julio de 2018

LOS ATLETAS DEL CD ECOSPORT ALFREDO HERRERO Y ELENA HOLGUERA VENCEDORES DE LA VI RIBERA DEL VOLTOYA

Con un tiempo de 35 minutos y 43 segundos, Alfredo Herrero fue el ganador de la prueba celebrada este pasado domingo en la localidad de Juarros de Voltoya con un recorrido de 10 kilómetros. David Isabel y Miguel Ángel Martín Granados fueron segundo y tercero respectivamente. 

En categoría femenina, Elena Holguera fue la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 42 minutos y 43 segundos. Milagros Fernández y Paloma González completaron el pódium. 
 
POSICIÓN TIEMPO NOMBRE APELLIDOS
1 35' 43'' ALFREDO HERRERO GONZÁLEZ
2 35' 54'' DAVID ISABEL LLORENTE
3 36' 2'' MIGUEL ANGEL MARTIN GRANADOS
4 36' 50'' RICARDO SANZ BERZAL
5 36' 52'' Francisco Javier Robles castañeda
6 36' 59'' DANIEL CASADO ARRANZ
7 37' 30'' RUBEN Mayo Cuéllar
8 37' 37'' David Berzal de Luis
9 37' 57'' MOHAMED AGZANNAY BIMAR
10 39' 2'' Ivan Dorrego Hoyuelos
11 39' 10'' GUILLERMO AMENGUAL PLIEGO
12 39' 46'' Julio cesar García garrido
13 40' 7'' Julio Ángel Llorente Martín
14 40' 17'' JESUS GIL PASCUAL
15 40' 24'' Jesús Javier García de Santos
16 40' 49'' Miguel Angel Pilar Sastre
17 41' 25'' Fernando  MINGUEZ MIGUELAÑEZ
18 42' 43'' ELENA HOLGUERA IZQUIERDO
19 42' 56'' Luis Alberto Rodríguez Sánchez
20 43' 30'' Cesar San Florencio Marugan
21 43' 47'' José Luis Sánchez del rio
22 43' 59'' Rubén Marugán Renedo
23 44' 13'' ISRAEL MUÑOZ GONZALEZ
24 44' 16'' Juan Emilio Arribas Higuera
25 44' 31'' ANTONIO PERLADO ORTEGA
26 44' 32'' JOSE ALFREDO SANZ HERRERO
27 44' 56'' Luis Navarro Garcia
28 45' 4'' JESUS MORENO GARCIA
29 45' 8'' Juan ignacio Pérez-villamil alvaro
30 45' 12'' ANDRES HIGUERO GARCIO
31 45' 17'' Milagros Fernández Minguez
32 46' 24'' FLORENCIO MONTES HERRANZ
33 47' 10'' Raúl Martín Olmos
34 47' 25'' ANGEL SOBLECHERO DOMINGUEZ
35 47' 26'' JAVIER DIAZ MOLINA
36 47' 40'' ALBERTO ROLDAN YUSTE
37 48' 3'' JOSE IGNACIO MORO DEL CASTILLO
38 48' 13'' juan gacimartin casado
39 48' 23'' ANGEL PUENTE CONCEPCION
40 48' 42'' ALBERTO SANZ BENAVENTE
41 48' 50'' Juan Francisco Sanz Alonso
42 49' 1'' PALOMA GONZALEZ ARRANZ
43 49' 25'' ASCENSION MATEO GILSANZ
44 49' 31'' JOSE LUIS HERRERO PALACIOS
45 49' 34'' Eliecer Obregon Fernández
46 49' 40'' roberto pelaez montes
47 49' 47'' Jaime Fuentetaja Rubio
48 49' 49'' JUAN FRANCISCO MARTIN PALOMARES
49 50' 9'' Alfredo De Pablos Arranz
50 50' 18'' Mariano Lázaro Guijarro
51 50' 28'' ELENA SANZ ÁLVAREZ
52 51' 52'' Jose manuel De la morena arroyo
53 52' 21'' Francisco Javier Vazquez De Frutos
54 52' 29'' LUIS HERAS MARTIN
55 52' 44'' JESUS CAO ARMILLAS
56 53' 24'' Raquel Escribano Llorente
57 53' 28'' LUIS MIGUEL FARALDOS CRESPO
58 53' 53'' YOLANDA LUCIA ARCONES
59 54' 14'' MARIANO SANTIUSTE NOGALES
60 54' 29'' Maite Casado Rubio
61 55' 40'' EVA GARCIA MAESTRO
62 55' 42'' CRISTINA MUÑOZ CUBERO
63 55' 46'' Isidooro Cabrero sastre
64 59' 36'' Jorge Egido
65 59' 37'' Fernando Javier Vegas Gómez
66 59' 58'' Abel Alvarez Gómez