Os presentamos el recorrido de la II Carrera Popular Run To Terreña de Fuenterrebollo que se celebra este próximo sábado 19 de julio.
10,600 km sobre un terreno llano, entre pinares y lagunas.
miércoles, 16 de julio de 2014
martes, 8 de julio de 2014
CLASIFICACIÓN II CARRERA PEDESTRE "RIBERA DEL VOLTOYA"
Aquí teneís la clasificación de la II Carrera Pedestre "Ribera del Voltoya" en Juarros del Voltoya. Nuevamente Pedro Luis Gómez y Marta Virseda se hicieron con la Victoria en Categoría masculina y femenina respectivamente.
| POS |
Nº |
NOMBRE |
APELLIDOS |
TIEMPO |
NAC. |
CLUB |
| 1 | 605 | PEDRO LUIS | GÓMEZ MORENO | 0:38:20 | 1973 | DEPORTES SANZ |
| 2 | 530 | ROBERTO RUBÉN | JIMENEZ GALLEGO | 0:38:30 | 1984 | ATLETISMO ALCORCÓN |
| 3 | 537 | MÍGUEL | GÓMEZ MERINO | 0:39:33 | 1983 | TRIATLÓN IMD SEGOVIA |
| 4 | 522 | MARIO | SANZ GONZALEZ | 0:39:45 | 1975 | C. A. GUADARRAMA |
| 5 | 515 | MARIANO | LÁZARO CUBO | 0:40::23 | 1977 | INDIVIDUAL |
| 6 | 526 | DANIEL | CASADO ARRANZ | 0:41:30 | 1982 | CORRELINDES |
| 7 | 535 | MIGUEL ÁNGEL | MARTÍN GRANADOS | 0:41:45 | 1981 | INDIVIDUAL |
| 8 | 507 | DAVID | ZAMARRO BERNAL | 0:42:50 | 1981 | INDIVIDUAL |
| 9 | 529 | JOSÉ RAMÓN | GARCÍA SANCHO | 0:42:51 | 1976 | CA GUADARRAMA |
| 10 | 631 | RICARDO | SANZ BERZAL | 0:43:00 | 1968 | ATLETICO CUÉLLAR |
| 11 | 636 | FRANCISCO JAVIER | PEÑA MONTES | 0:43:14 | 1972 | GRUPO IMD |
| 12 | 706 | RICARDO | MARTÍN MAGDALENO | 0:43:16 | 1962 | CAS HOTEL CÁNDIDO |
| 13 | 513 | IVÁN | PIQUERO GONZÁLEZ | 0:43:22 | 1980 | SISTEM OF A RUN |
| 14 | 509 | JESÚS | BARCÍA MENDIOLA | 0:43:30 | 1981 | INDIVIDUAL |
| 15 | 519 | JOSE MIGUEL | CARREÑO GONZALEZ | 0:44:11 | 1976 | EL ESPINAR |
| 16 | 510 | EZEQUIEL | GILARRANZ HERNANZ | 0:44:16 | 1980 | INDIVIDUAL |
| 17 | 619 | FERNANDO | MATARRANZ ÁLVAREZ | 0:44:40 | 1967 | JOAQUÍN BLUME |
| 18 | 638 | RAÚL | CHIVO VÁZQUEZ | 0:44:44 | 1973 | INDIVIDUAL |
| 19 | 613 | FCO JAVIER | MARDOMINGO DE LUCAS | 0:44:46 | 1969 | TIERRA TRÁGAME |
| 20 | 524 | JORGE | MARIA GARCÍA | 0:44:47 | 1982 | INDIVIDUAL |
| 21 | 534 | ENRIQUE | GARCÍA PÉREZ | 0:45:10 | 1975 | CA CARBONERO |
| 22 | 627 | JUAN CARLOS | RINCON SANCHEZ-TRILLO | 0:45:40 | 1966 | A GATAS |
| 23 | 514 | ÓSCAR | SÁNCHEZ CRESPO | 0:45:45 | 1977 | INDIVIDUAL |
| 24 | 527 | VICCTOR | VACA SERRANO | 0:45:50 | 1982 | CORRELINDES |
| 25 | 628 | MARIANO | BLANCO TEJEDOR | 0:45:51 | 1971 | CORRELINDES |
| 26 | 505 | JUAN CARLOS | VILLAGRÁN MUÑOZ | 0:46:00 | 1982 | RUNNERS 40450 |
| 27 | 502 | SANTI | CANO RODRIGUEZ | 0:46:40 | 1989 | INDIVIDUAL |
| 28 | 518 | DANIEL | GARCIA GARCIA | 0:46:45 | 1976 | INDIVIDUAL |
| 29 | 713 | ELOY | GONZÁLEZ RUBIO | 0:47:30 | 1958 | INDIVIDUAL |
| 30 | 634 | FERNANDO | ÁLVARO FUENTES | 0:47:29 | 1972 | UNIÓN C CANTIMPALOS |
| 31 | 532 | JUAN | NUÑEZ MAÑAS | 0:47:31 | 1979 | MUÑOPEDRO |
| 32 | 630 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ HURTADO | 0:47:37 | 1972 | INDIVIDUAL |
| 34 | 609 | FRANCISCO JAVIER | LUCAS PONCE | 0:47:58 | 1970 | INDIVIDUAL |
| 35 | 714 | VICENTE | SANZ ORTEGA | 0:48:14 | 1958 | MORENOSPORT |
| 36 | 504 | CESAR | SAN FLORENCIO MARUGAN | 0:48:27 | 1982 | INDIVIDUAL |
| 37 | 516 | MARIANO | JERONIMO IGLESIAS | 0:48:33 | 1977 | INDIVIDUAL |
| 38 | 603 | MARTA | VIRSEDA VIRSEDA | 0:49:12 | 1974 | CA CARBONERO |
| 39 | 608 | FERNANDO | SANZ CUESTA | 0:49:13 | 1970 | CA CARBONERO |
| 40 | 622 | JOSE MANUEL | GARCÍA DE LA CONCEPCION | 0:49:17 | 1966 | ECOSPORT AVILA |
| 41 | 722 | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ DEL RÍO | 0:49:21 | 1962 | ATLETICO CUÉLLAR |
| 42 | 531 | KRISTINA | DOLGOVA DOLGOVA | 0:49:24 | 1983 | INDIVIDUAL |
| 43 | 721 | JUAN ANTONIO | GARCÍA LUCIO | 0:49:26 | 1959 | INDIVIDUAL |
| 44 | 528 | VICTOR | LAZARO MARTIN | 0:49:50 | 1985 | INDIVIDUAL |
| 45 | 612 | JOSE IGNACIO | MORO DEL CASTILLO | 0:50:10 | 1969 | ATLETAS POPULARES VALLADOLID |
| 46 | 621 | ALVARO VIDAL | LOPEZ MANSO | 0:50:23 | 1966 | CA CARBONERO |
| 47 | 705 | JOSE RAMON | ESTEBAN LUENGO | 0:50:25 | 1962 | INDIVIDUAL |
| 48 | 617 | JOAQUÍN | ESCRIBANO MARTÍN | 0:51:08 | 1967 | GRUPO IMD |
| 49 | 639 | JOSÉ ANTONIO | DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA | 0:51:10 | 1967 | INDIVIDUAL |
| 50 | 523 | JORGE | CAMINERO GIL | 0:51:42 | 1975 | ASOCIACIÓN TAGUANTE |
| 51 | 717 | ALEJANDRO | TORRES ARRANZ | 0:51:55 | 1955 | INDIVIDUAL |
| 52 | 704 | JESUS CRUZ | MARTIN PEREZ | 0:52:05 | 1963 | INDIVIDUAL |
| 53 | 633 | ELIECER | OBREGÓN FERNÁNDEZ | 0:52:27 | 1964 | LA IRBIENZA |
| 54 | 623 | ELEANOR | SEDGWICK | 0:52:35 | 1966 | VELOX |
| 55 | 711 | FAUSTINO | VELASCO MUNICIO | 0:52:54 | 1959 | INDIVIDUAL |
| 56 | 538 | ESTER | POSADAS OLMOS | 0:53:09 | 1987 | INDIVIDUAL |
| 57 | 606 | MILAGROS | FERNANDEZ MINGUEZ | 0:53:10 | 1972 | INDIVIDUAL |
| 58 | 506 | FRANCISCO JAVIER | HURTADO SERRANO | 0:53:44 | 1.981 | GRUPO IMD |
| 59 | 624 | RAMÓN | GALLEGO PUEBLA | 0:53:45 | 1965 | INDIVIDUAL |
| 60 | 632 | LUIS | NAVARRO GARCÍA | 0:54:06 | 1967 | LA IRBIENZA |
| 61 | 614 | MIGUEL ÁNGEL | GONZÁLEZ ALONSO | 0:54:19 | 1968 | INDIVIDUAL |
| 62 | 629 | JAVIER | DÍAZ MOLINA | 0:54:53 | 1971 | CORRELINDES |
| 63 | 512 | DIEGO | MARCOS DEL POZO | 0:54:54 | 1980 | INDIVIDUAL |
| 64 | 503 | RICARDO | BARBADO MARTÍN | 0:55:39 | 1983 | RUNNERS 40450 |
| 65 | 715 | JOSÉ | DE MIGUEL SACRISTÁN | 0:56:08 | 1957 | INDIVIDUAL |
| 66 | 602 | ALICIA | FERNANDEZ ZAMARRON | 0:56:54 | 1974 | SOLORUNNERS |
| 67 | 712 | JUAN | VECINO GALÁN | 0:57:07 | 1959 | INDIVIDUAL |
| 68 | 720 | JUAN | GACIMARTIN CASADO | 0:57:27 | 1955 | SANGARCÍA |
| 69 | 723 | ELADIO | GARCÍA ENCINAS | 0:58:31 | 1955 | MUÑOVEROS |
| 70 | 525 | DAVID | CONDE GARCÍA | 0:58:40 | 1982 | CORRELINDES |
| 71 | 635 | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ LÓPEZ | 0:58:41 | 1971 | INDIVIDUAL |
| 72 | 533 | RUBÉN | HERNÁNDEZ BERNARDOS | 0:58:42 | 1980 | INDIVIDUAL |
| 73 | 701 | RAÚL | GARZÓN MAESTRO | 0:58:43 | 1963 | INDIVIDUAL |
| 74 | 724 | GERARDO | ÁLVARO GIL | 0:58:51 | 1955 | MUÑOVEROS |
| 75 | 536 | SERGIO | SACRISTÁN GÓMEZ | 0:59:25 | 1980 | INDIVIDUAL |
| 76 | 508 | SONIA | SEBASTIAN ANTONA | 0:59:26 | 1981 | INDIVIDUAL |
| 77 | 604 | JUAN | ALONSO PÉREZ | 0:59:39 | 1973 | GRUPO IMD |
| 78 | 718 | JESÚS | HERNAN MARTÍN | 0:59:45 | 1948 | GRUPO IMD |
| 79 | 637 | ALBERTO | SANZ BENAVENTE | 0:59:46 | 1972 | DEPORTES SANZ |
| 80 | 709 | HANNES | SCHMAL | 1:00:16 | 1960 | GRUPO IMD |
| 81 | 616 | PEDRO | ACERO HORRILLO | 1:00:30 | 1967 | INDIVIDUAL |
| 82 | 610 | GOYO | MUÑOZ REDONDO | 1:01:38 | 1969 | INDIVIDUAL |
| 83 | 626 | VICENTE | LOBO SAN JUAN | 1:01:39 | 1965 | GRUPO IMD |
| 84 | 719 | MARIANO | SANTIUSTE NOGALES | 1:02:10 | 1953 | TUREGANO RUNNERS |
| 85 | 607 | JAVIER | MATARRANZ ÁLVAREZ | 1:02:58 | 1971 | MULTISPORT-PEDREZUELA |
| 86 | 520 | NATALIA | RUANO FISAC | 1:03:30 | 1976 | INDIVIDUAL |
| 87 | 501 | ISABEL | ESTEBAN GARCIA | 1:05:53 | 1997 | INDIVIDUAL |
| 88 | 517 | MARÍA LUISA | FRÍAS PÉREZ | 1:05:56 | 1976 | GRUPO IMD |
| 89 | 625 | YOLANDA | LUCÍA ARCONES | 1:06:08 | 1965 | SI QUIERES PUEDES |
| 90 | 615 | JORGE | EGIDO PLAZA | 1:06:09 | 1968 | INDIVIDUAL |
| 91 | 716 | FERNANDO JAVIER | VEGAS GÓMEZ | 1:06:10 | 1956 | INDIVIDUAL |
| 92 | 620 | CARMEN | FERNÁNDEZ ZAMARRÓN | 1:06:56 | 1966 | INDIVIDUAL |
| 93 | 601 | JOSÉ IGNACIO | MANRIQUE. GALLEGO | 1:07:54 | 1974 | INDIVIDUAL |
| 94 | 511 | ROCIO | MUNICIO SAN FRUTOS | 1:08:18 | 1980 | INDIVIDUAL |
| 95 | 640 | PILAR | DE FRUTOS MARUGÁN | 1:13:28 | 1973 | INDIVIDUAL |
| 96 | 703 | JUAN ANTONIO | PÉREZ BARRIO | 1:15:10 | 1963 | INDIVIDUAL |
| 97 | 708 | CONCHA | GONZÁLEZ GARCÍA | 1:15:11 | 1961 | INDIVIDUAL |
| 98 | 707 | RAQUEL | ZURRO CARRO | 1:16:40 | 1961 | INDIVIDUAL |
| 99 | 702 | BELÉN | ARAGÓN MUÑOZ | 1:18:59 | 1963 | INDIVIDUAL |
| 100 | 710 | LUIS | VELASCO MUNICIO | 1:18:59 | 1960 | INDIVIDUAL |
Ya esta abierta las inscripciones de la próxima prueba, el día 19 de Julio se celebrar la "Run to Terreña" de Fuenterrebollo. Toda la información en la página específica de la prueba.
miércoles, 2 de julio de 2014
CARTEL DE LA II CARRERA POPULAR RUN TO TERREÑA
El sábado 19 de julio de 2014 tendrá lugar la II Carrera Popular "Run To Terreña" de Fuenterrebollo, con un recorrido de unos 11 kilometros en plena Tierra de Pinares, entre campos de cultivo y cereales, rebollos… y lagunas enclavadas en sistemas dunares de origen continental, algunas de ellas, zonas húmedas catalogadas de interés especial, pasando por el manantial del Cubo Terreña, donde estuvieron asentados los árabes, para finalizar entorno a una gran diversidad de flora y fauna en la pradera de la Dehesa.
martes, 24 de junio de 2014
CARTEL II CARRERA PEDESTRE RIBERA DEL VOLTOYA
Aquí
os dejamos la próxima prueba del circuito de Carreras Pedestres de la
provincia de Segovia. En esta ocasión en Juarros de Voltoya el próximo 6
de julio. 10:30h carrera de mayores, 11:30 carrera para los más
pequeños, muchas sorpresas, regalos para
todos los participantes. Inscríbete desde hoy mismo en: Gimnasio
Bekdoosan, Tienda Segorunners, o enviando tus datos a
info@intenxitysport.com junto con el resguardo del ingreso realizado en
la cc: ES 66 0182 6843 11 0201553755.
Precio inscripción:
3€ niños (el día de la prueba)
10€ adultos
12€ adultos (el día de la prueba)
Más información en: info@intenxitysport.com
Precio inscripción:
3€ niños (el día de la prueba)
10€ adultos
12€ adultos (el día de la prueba)
Más información en: info@intenxitysport.com
domingo, 22 de junio de 2014
GRAN PARTIPACIÓN EN LA III CARRERA PEDESTRE DE LA PIRONA
Cerca de 200 atletas de todas las edades tomaron parte en la carrera
pedestre que acogió la localidad de Torreiglesias, y que fue dominada
por Pedro Luis Gómez Moreno y Milagros Fernández.
viernes, 20 de junio de 2014
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA LA 2ª CARRERA PEDESTRE "RUN TO TERREÑA"
Ya están abiertas las inscripciones para la 2ª carrera Pedestre "Run to Terreña" que se celebrará el próximo 19 de julio en la localidad segoviana de Fuenterrebollo.
La cuota de inscripción es de 10€ hasta el 18 de julio. El precio de la carrera de menores (menos de 18 años) es de 3€ y las inscripciones las puedes hacer on-line a través de la plataforma de inscripciones de YouEvent y también a través de este mismo blog, en la página de la carrera "Run to Terreña"
La prueba consta de un recorrido de 11 km en plena Tierra de Pinares. Transcurre por caminos rurales entre campos de cultivo y cereales, rebollos ... y lagunas enclavadas en sistemas dunares de origen continental, algunas de ellas, zonas húmedas catalogadas de interés especial, pasando por el manatial del Cubo Terreña, donde estuvieron asentados los árabes, para continuar entorno a una gran diversidad de flora y fauna hacia la iglesia de Ntra. Señora de La Asunción, y finalizar en la pradera de La Dehesa.
La cuota de inscripción es de 10€ hasta el 18 de julio. El precio de la carrera de menores (menos de 18 años) es de 3€ y las inscripciones las puedes hacer on-line a través de la plataforma de inscripciones de YouEvent y también a través de este mismo blog, en la página de la carrera "Run to Terreña"
La prueba consta de un recorrido de 11 km en plena Tierra de Pinares. Transcurre por caminos rurales entre campos de cultivo y cereales, rebollos ... y lagunas enclavadas en sistemas dunares de origen continental, algunas de ellas, zonas húmedas catalogadas de interés especial, pasando por el manatial del Cubo Terreña, donde estuvieron asentados los árabes, para continuar entorno a una gran diversidad de flora y fauna hacia la iglesia de Ntra. Señora de La Asunción, y finalizar en la pradera de La Dehesa.
viernes, 6 de junio de 2014
RECORRIDO Y REGLAMENTO DE LA III CARRERA LA PIRONA
Conoce el reglamento y el circuito de la III Carrera Pedestre La Pirona de Torreiglesias, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de junio de 2014.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





