| DEPORTES SANZ | |||
| Pedro Luis | Gomez Moreno | 43:14.2 | 0:43:14 |
| Santi | Cano Rodriguez | 45:30.3 | 0:45:30 |
| Ricardo | Sanz Berzal | 45:50.0 | 0:45:50 |
| Milagros | Fernandez Minguez | 56:21.8 | 0:56:21 |
| 25 PUNTOS | 3:10:55 | ||
| LOS GALGOS SEGOVIANOS | |||
| David | Berzal De Luis | 43:17.6 | 0:43:17 |
| Miguel ANGEL | Martin Granados | 43:50.7 | 0:43:50 |
| Fernando | Matarranz Alvarez | 47:24.1 | 0:47:24 |
| Gema | Pinela Postigo | 58:38.4 | 0:58:38 |
| 23 PUNTOS | 3:13:09 | ||
| ATLETISMO CUELLAR | |||
| FcO. Javier | Gonzalez Velasco | 45:36 | 0:45:36 |
| Jose Carlos | Caceres Bayon | 50:48 | 0:50:48 |
| Pablo | Marcos Martin | 51:41 | 0:51:41 |
| Charo | Diez Garcia | 1:02:15 | 1:02:15 |
| 21 PUNTOS | 3:30:20 | ||
| ATLETISMO CARBONERO | |||
| Jesus | Gil Pascual | 50:23.8 | 0:50:23 |
| Alvaro Vidal | Lopez Manso | 53:30.1 | 0:53:30 |
| Sylwia | Posluszna | 56:51.3 | 0:56:51 |
| Jose Luis | Herrero Palacios | 56:52.3 | 0:56:52 |
| 20 PUNTOS | 3:37:36 | ||
| TORREIGLESIAS | |||
| Raul | Arnanz Molinera | 53:45.1 | 0:53:45 |
| Carlos | De La Mata | 56:21.9 | 0:56:21 |
| Alba | Torrego Gonzalez | 58:08.4 | 0:58:08 |
| Mariano | Santiuste Nogales | 1:07:11.6 | 1:07:11 |
| 19 PUNTOS | 3:55:25 | ||
| MUÑOVEROS | |||
| Ana | Santos Antón | 1:03:39.6 | 1:03:39 |
| Juan | De Santos | 1:03:39.7 | 1:03:39 |
| Eladio | García Encinas | 1:03:39.8 | 1:03:39 |
| Agustín | Contreras Martín | 1:11:03.6 | 1:11:03 |
| 18 PUNTOS | 4:22:00 | ||
RANKING EQUIPOS - RADES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)