| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | |
| 4 | 0:37:28 | Alfredo | Yusta Herrero | Atletismo Cuellar | |
| 9 | 0:38:27 | David | Isabel Llorente | Atletismo Cuellar | |
| 11 | 0:38:48 | Ricardo | Sanz Berzal | Atletismo Cuellar | |
| 20 | 0:41:30 | Diego | Arranz Sancho | Atletismo Cuellar | |
| 2:36:13 | 25 PUNTOS | ||||
| 7 | 0:37:46 | Miguel Angel | Martin Granados | Los Galgos Segovianos | |
| 10 | 0:38:38 | Francisco Javier | Peña Montes | Los Galgos Segovianos | |
| 15 | 0:40:48 | Fernando | Matarranz Alvarez | Los Galgos Segovianos | |
| 17 | 0:41:43 | Ezequiel | Gilarranz Hernanz | Los Galgos Segovianos | |
| 2:38:55 | 23 PUNTOS | ||||
| 5 | 0:37:31 | Santi | Cano Rodriguez | Deportes Sanz | |
| 27 | 0:43:00 | Cesar | San Florencio Maruga | Deportes Sanz | |
| 29 | 0:43:19 | Ivan | Blanco Quevedo | Deportes Sanz | |
| 36 | 0:44:16 | Carlos | Rojo Gomez | Deportes Sanz | |
| 2:48:06 | 21 PUNTOS | ||||
| 23 | 0:42:10 | Oscar | Sanz Domingo | Muñoveros | |
| 30 | 0:43:32 | Juan | De Santos Anton | Muñoveros | |
| 40 | 0:45:03 | Antonio | Santa Elena Artus | Muñoveros | |
| 41 | 0:45:03 | Miguel | De Santos Anton | Muñoveros | |
| 2:55:48 | 20 PUNTOS | ||||
| 12 | 0:38:52 | Daniel | Casado Arranz | Correlindes | |
| 38 | 0:44:21 | Mariano | Blanco Tejedor | Correlindes | |
| 47 | 0:45:51 | Pedro | Gilsanz Adrados | Correlindes | |
| 58 | 0:47:19 | Javier | Diaz Molina | Correlindes | |
| 2:56:23 | 19 PUNTOS | ||||
| 13 | 0:40:34 | Jesus | Gil Pascual | C.D. Atletismo Carbonero | |
| 53 | 0:46:30 | Alvaro Vidal | Lopez Manso | C.D. Atletismo Carbonero | |
| 65 | 0:48:16 | Oscar Damian | Pastor Muñoz | C.D. Atletismo Carbonero | |
| 77 | 0:50:16 | Angel | Soblechero Domingo | C.D. Atletismo Carbonero | |
| 3:05:36 | 18 PUNTOS | ||||
| 43 | 0:45:17 | Carlos | De La Mata Callejo | Torreiglesias | |
| 86 | 0:51:52 | Fran | Ungidos Diaz | Torreiglesias | |
| 90 | 0:42:49 | Juan | Gacimartin Casado | Torreiglesias | |
| 94 | 0:53:45 | Roberto | Pelaez Montes | Torreiglesias | |
| 3:13:43 | 17 PUNTOS |
CANTIMPALOS - EQUIPOS MASCULINO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)