| POSICIÓN | TIEMPO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 0:37:46 | JIMENEZ GALLEGO ROBERTO RUBEN | CLUB ATLETISMO LA BLANCA |
| 2 | 0:38:26 | GOMEZ MORENO PEDRO LUIS | DEPORTES SANZ |
| 3 | 0:38:35 | PEREZ GONZALEZ DIEGO | RIAZA |
| 4 | 0:38:54 | ISABEL LLORENTE DAVID | ATLETISMO CUELLAR |
| 5 | 0:39:05 | TAPIAS REVENGA ABRAHAM | TRIATLON SEGOVIA |
| 6 | 0:39:14 | MOLINERO ROLDAN IVAN | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 7 | 0:39:29 | CANO RODRIGUEZ SANTI | DEPORTES SANZ |
| 8 | 0:39:35 | MARTIN GRANADOS MIGUEL ANGEL | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 9 | 0:40:06 | REGO POSE IVAN | C.A. MILLADOIRO |
| 10 | 0:40:17 | ALVAREZ RODRIGUEZ JESUS | GRUPO DE MONTAÑA ACEBEDA |
| 11 | 0:40:25 | BENAVENTE PARA ALVARO | CLUB TIERRA TRAGAME |
| 12 | 0:40:34 | SANZ BERZAL RICARDO | ATLETISMO CUELLAR |
| 13 | 0:40:36 | MAYO CUELLAR RUBEN | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 14 | 0:40:56 | ARRIBAS DELGADO ALBERTO | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 15 | 0:41:38 | HERRERO TARDON JOSE MIGUEL | I.M.D. |
| 16 | 0:41:48 | SAN HIPOLITO BERMEJO LUIS | DIABLILLOS DE RIVAS |
| 17 | 0:42:01 | LOPEZ BARTOLOME RUBEN | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 18 | 0:42:04 | AGUADO DE PABLOS ISMAEL | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 19 | 0:42:13 | ARRANZ SANCHO DIEGO | ATLETISMO CUELLAR |
| 20 | 0:42:35 | ADAME LOZANO JOSE | |
| 21 | 0:42:42 | SANTOS POSADAS MIGUEL ANGEL | LA CRIBA DE VALSECA |
| 22 | 0:42:44 | GARCIA PEREZ ENRIQUE | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 23 | 0:42:52 | SANZ DOMINGO OSCAR | MUÑOVEROS |
| 24 | 0:42:54 | PERLADO BARRENO FRANCISCO | A GATAS |
| 25 | 0:43:09 | GARCIA GARRIDO JULIO CESAR | DEPORTES SANZ |
| 26 | 0:43:15 | DORREGO HOYUELOS IVAN | LA CRIBA DE VALSECA |
| 27 | 0:43:20 | HERRERO PALACIOS JOSE LUIS | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 28 | 0:43:24 | GIL PASCUAL JESUS | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 29 | 0:43:28 | GONZALEZ VELASCO FRANCISCO JAVIER | ATLETISMO CUELLAR |
| 30 | 0:43:35 | BLANCO AVIAL FERNANDO | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 31 | 0:43:37 | GILARRANZ HERNAZ EZEQUIEL | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 32 | 0:43:39 | LLORENTE MARTIN JULIO ANGEL | ATLETISMO CUELLAR |
| 33 | 0:43:41 | SOBLECHERO DAVID | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 34 | 0:44:06 | VIRSEDA VIRSEDA MARTA | PROMESAS 2016 |
| 35 | 0:44:08 | VACA SERRANO VICTOR | CORRELINDES |
| 36 | 0:44:11 | HERNAN NEVADO FRANCISCO JAVIER | |
| 37 | 0:44:41 | BLANCO QUEVEDO IVAN | DEPORTES SANZ |
| 38 | 0:44:48 | DE SANTOS ANTON JUAN | MUÑOVEROS |
| 39 | 0:44:50 | RUBIO SOTO PEDRO | |
| 40 | 0:45:09 | BLANCO TEJEDOR MARIANO | CORRELINDES |
| 41 | 0:45:17 | CALLE GOMEZ SONIA | CLUB ATLETISMO VELOX |
| 42 | 0:45:23 | GOMEZ MATEO ANGEL BENITO | CON MI APOYO |
| 43 | 0:45:26 | DE FRUTOS ARRANZ MIGUEL | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 44 | 0:45:35 | CACERES BAYON JOSE CARLOS | ATLETISMO CUELLAR |
| 45 | 0:45:40 | MARTIN GONZALEZ NACHO | KARRUCAS |
| 46 | 0:45:41 | JERONIMO IGLESIAS MARIANO | KAFEWAKE RACE TEAM |
| 47 | 0:45:49 | SANCHEZ DEL RIO JOSE LUIS | ATLETISMO CUELLAR |
| 48 | 0:45:55 | MARIA GARCIA JORGE | |
| 49 | 0:46:07 | DE SANTOS ANTON MIGUEL | MUÑOVEROS |
| 50 | 0:46:13 | SAN FLORENCIO MARUGAN CESAR | DEPORTES SANZ |
| 51 | 0:46:22 | MUÑOZ VELASCO JAVIER | ATLETISMO CUELLAR |
| 52 | 0:46:29 | GUTIERREZ RUJAS CARLOS | ATLETISMO CUELLAR |
| 53 | 0:46:32 | FERREIRO GIL JESUS | |
| 54 | 0:46:39 | SANCHEZ DAVIA FRANCISCO | |
| 55 | 0:46:51 | SAN JUAN MARTIN ALBERTO | LOS TOREROS |
| 56 | 0:46:57 | DIEZ SAN JOSE MARCOS | ATLETISMO CUELLAR |
| 57 | 0:47:01 | MANRIQUE RUBIO ANTONIO | CORRELINDES |
| 58 | 0:47:02 | MONTERO BERDUGO ABEL | ATLETISMO CUELLAR |
| 59 | 0:47:04 | LLORENTE MARTIN GEMA | ATLETISMO CUELLAR |
| 60 | 0:47:06 | VICENTE ORTEGA MANUEL | ATLETISMO CUELLAR |
| 61 | 0:47:08 | PEREZ TEJEDOR ENRIQUE | |
| 62 | 0:47:16 | GILSANZ ADRADOS PEDRO | CORRELINDES |
| 63 | 0:47:23 | CARRION HERRERO JAVIER | |
| 64 | 0:47:25 | ANTON RAMOS SERGIO | CALIDAD PASCUAL |
| 65 | 0:47:40 | UCETA YUSTA GONZALO | ATLETISMO CUELLAR |
| 66 | 0:47:41 | BARTOLOME OLMOS BORJA | CORRELINDES |
| 67 | 0:47:52 | SANCHEZ SANCHEZ RUBEN | LOS TOREROS |
| 68 | 0:48:04 | DE LA MATA CALLEJO CARLOS | TORREIGLESIAS |
| 69 | 0:48:15 | BRAVO MORENO GABRIEL | ATLETICO ABADES |
| 70 | 0:48:17 | AMENGUAL PLIEGO GUILLERMO | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 71 | 0:48:31 | MORENO GARCIA JESUS | RUNNERS 40450 |
| 72 | 0:48:36 | PEREZ VILLAMIL JUAN IGNACIO | LA CRIBA DE VALSECA |
| 73 | 0:48:46 | SEDGWICK ELLIE | |
| 74 | 0:48:48 | LOPEZ MANSO ALVARO VIDAL | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 75 | 0:48:49 | SACRISTAN GOMEZ DANIEL | DEPORTES SANZ |
| 76 | 0:48:57 | GARCIA SANZ ALEJANDRO | |
| 77 | 0:49:05 | CABRERO SASTRE ISIDORO | CORRELINDES |
| 78 | 0:49:33 | PEREZ SANZ ANTONIO | |
| 79 | 0:49:51 | UNGIDOS DIAZ FRAN | TORREIGLESIAS |
| 80 | 0:49:59 | VELASCO GIL OSCAR | CORRELINDES |
| 81 | 0:50:01 | VELAZQUEZ GOMEZ ENRIQUE | I.M. VELAZQUEZ |
| 82 | 0:50:04 | SANZ ALVAREZ ELENA | PROMESAS 2016 |
| 83 | 0:50:07 | FERNANDEZ MINGUEZ MILAGROS | PROMESAS 2016 |
| 84 | 0:50:15 | GARCIA POLO JOSE ANDRES | ATLETISMO CUELLAR |
| 85 | 0:51:17 | BARBADO MARTIN RICARDO | RUNNERS 40450 |
| 86 | 0:51:20 | VAZQUEZ DE FRUTOS FRANCISCO | |
| 87 | 0:51:23 | DE PABLOS MORENO CARLOS | MARTIN MIGUEL |
| 88 | 0:51:59 | SANZ CASADO SUSANA | |
| 89 | 0:52:03 | MONTES COSTA JUAN CARLOS | |
| 90 | 0:52:04 | TAPIA CALVO LUIS MIGUEL | |
| 91 | 0:52:28 | MONTES HERRANZ FLORENCIO | BASARDILLA |
| 92 | 0:52:30 | GOMEZ DE ANDRES LUIS MIGUEL | C.T. AGUAVERDE |
| 93 | 0:52:42 | ENJUTO JAVIER | LA CRIBA DE VALSECA |
| 94 | 0:52:45 | OTERO ARRANZ ROBERTO | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 95 | 0:52:50 | SOBLECHERO DOMINGO ANGEL | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 96 | 0:52:55 | HERRANZ FUENTES JOSE LUIS | LA CRIBA DE VALSECA |
| 97 | 0:52:57 | VELAZQUEZ GOMEZ JULIO | I.M. VELAZQUEZ |
| 98 | 0:52:59 | GOMEZ LUCIA AITOR | TORREIGLESIAS |
| 99 | 0:53:04 | RODAO ESTEBAN LUIS ANTONIO | |
| 100 | 0:53:11 | MARTIN OLMOS RAUL | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 101 | 0:53:15 | HERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL | ATLETAS POPULARES VALLADOLID |
| 102 | 0:53:20 | SANZ DOMINGO HECTOR | LOS GALGOS SEGOVIANOS |
| 103 | 0:53:38 | HERRANZ CONDE JAVIER | |
| 104 | 0:53:41 | ILLANAS ARRANZ RAFAEL | |
| 105 | 0:54:03 | HERNANDO CACERES ANGEL CARLOS | ATLETISMO CUELLAR |
| 106 | 0:54:05 | ADRADOS CALLEJO SERGIO | |
| 107 | 0:54:07 | GACIMARTIN CASADO JUAN | TORREIGLESIAS |
| 108 | 0:54:09 | GOMEZ DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL | |
| 109 | 0:54:11 | LAZARO GUIJARRO MARIANO | PASCUAL SALUDABLE |
| 110 | 0:54:15 | MARTINEZ AGUADO DIEGO | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 111 | 0:54:16 | DE PABLOS ARRANZ CRISTOBAL | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 112 | 0:54:20 | MANSO GARCIA JAVIER | LA CRIBA DE VALSECA |
| 113 | 0:54:23 | OTONES MIGUELAÑEZ FELIX | CORRELINDES |
| 114 | 0:54:45 | GARCIA-ROSUERO MARQUES JOSE MANUEL | METALURGICAS HERRERO |
| 115 | 0:54:50 | OLMOS ZAERA FRANCISCO JAVIER | |
| 116 | 0:54:54 | CALVO DE LA CRUZ JOSE ANTONIO | DEPORTES SANZ |
| 117 | 0:54:56 | SAN GERMAN CONTRERAS PEDRO MIGUEL | DEPORTES SANZ |
| 118 | 0:54:58 | GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | SEBULCOR TEAM |
| 119 | 0:55:02 | PELAEZ MONTES ROBERTO | TORREIGLESIAS |
| 120 | 0:55:10 | GARCIA MAESTRO EVA | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 121 | 0:55:11 | GARCIA MAESTRO SARA | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 122 | 0:55:18 | OLMOS OTERO MIGUEL ANGEL | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 123 | 0:55:19 | OTERO MONTE GUILLERMO | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 124 | 0:55:21 | ARROYO GALICIA SORAYA | I.M.D. |
| 125 | 0:55:22 | RICOTE MARTIN ALFREDO | I.M.D. |
| 126 | 0:55:41 | FERNAZ GOMEZ DAVID | |
| 127 | 0:55:46 | SANZ BENAVENTE ALBERTO | DEPORTES SANZ |
| 128 | 0:55:48 | SANZ BENAVENTE ENRIQUE | DEPORTES SANZ |
| 129 | 0:55:52 | SALAMANCA OTERO ROBERTO | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 130 | 0:56:01 | ZAMORA OLMOS ANGEL | |
| 131 | 0:56:10 | PEDRO HERRERO MATARRANZ | METALURGICAS HERRERO |
| 132 | 0:56:14 | ROSA MARIA VIRSEDA VIRSEDA | LAS NOTHINGAM PRISAS |
| 133 | 0:56:19 | LLORENTE DE FRUTOS BEATRIZ | ATLETICO ABADES |
| 134 | 0:56:34 | CARCIA PEREZ CARLOS | CORRETONES |
| 135 | 0:56:45 | MELERO CUESTA LUIS ENRIQUE | ATLETAS POPULARES VALLADOLID |
| 136 | 0:56:56 | MARTIN HERRANZ SUSANA | I.M.D. |
| 137 | 0:56:59 | SANCHEZ MINGUELA DAVID | I.M.D. |
| 138 | 0:57:01 | SAN FRUTOS GONZALEZ MARIA | IMD SEGOVIA |
| 139 | 0:57:03 | VICENTE RODADO ALICIA | IMD SEGOVIA |
| 140 | 0:57:32 | MARTIN OTERO VICTORIA | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 141 | 0:57:41 | GARCIA COBAS DAVID | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 142 | 0:57:44 | GARCIA-ROSUERO RENIEBLAS DAVID | METALURGICAS HERRERO |
| 143 | 0:58:08 | TEJEDOR GARCIA TOÑO | CORRELINDES |
| 144 | 0:58:11 | SANTOS CENDRERO JESUS MIGUEL | CORRELINDES |
| 145 | 0:58:14 | GARZON MAESTRO RAUL | |
| 146 | 0:58:17 | MATEO GARCIA ELISABET | BEER RUNNER NAVALMANZANO |
| 147 | 0:58:30 | LUCIA ARCONES YOLANDA | LAS NOTHINGAM PRISAS |
| 148 | 0:58:35 | BUSTO BUSTO JOSE ALFREDO | MUÑOVEROS |
| 149 | 0:58:37 | SANCHEZ MUÑOZ EUSEBIO | VIRGEN DE CASTILLA |
| 150 | 0:58:39 | PESQUERA GARCIA MARIANO | MUÑOVEROS |
| 151 | 0:58:48 | SANTIUSTE NOGALES MARIANO | TORREIGLESIAS |
| 152 | 0:58:59 | MUÑOZ CUBERO CRISTINA | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 153 | 1:03:34 | GILSANZ ADRADOS MIGUEL ANGEL | CORRELINDES |
| 154 | 0:59:15 | CONDE GARCIA DAVID | CORRELINDES |
| 155 | 0:59:28 | DIAZ MOLINA JAVIER | CORRELINDES |
| 156 | 1:00:22 | ROJO GOMEZ CARLOS | DEPORTES SANZ |
| 157 | 1:00:30 | DAHMANE ELMRABH MOSTAPHA | MUÑOVEROS |
| 158 | 1:00:31 | SAMPAYO MARTIN JULIO | MUÑOVEROS |
| 159 | 1:00:42 | REDREJO RODRIGUEZ CESAR | C.D. ATLETISMO CARBONERO |
| 160 | 1:01:21 | LORENZO MAROTO ALBERTO | ATLETAS POPULARES VALLADOLID |
| 161 | 1:03:26 | DE PABLOS ARRANZ BEGOÑA | LAS NOTHINGAM PRISAS |
| 162 | 1:04:22 | EGIDO PLAZA JORGE | TORREIGLESIAS |
| 163 | 1:04:24 | VEGAS GOMEZ FERNANDO JAVIER | TORREIGLESIAS |
| 164 | 1:04:26 | SAN FRUTOS SANZ JULIA | LAS NOTHINGAM PRISAS |
| 165 | 1:04:48 | LOPEZ LARA ANTONIO | MK-O |
| 166 | 1:04:56 | FERNANDEZ ZAMARRON CARMEN | |
| 167 | 1:06:42 | LOPEZ GOMEZ SERGIO | TORREIGLESIAS |
CLASIFICACIÓN FUENTEPELAYO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)